交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股/万份/万张) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-08 | 000407 | 胜利股份 | 3.23 | 1,700.00 | 5,491.00 | 中泰证券股份有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司聊城柳园南路证券营业部 |
2019-11-08 | 002010 | 传化智联 | 7.37 | 200.00 | 1,474.00 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 |
2019-11-08 | 002010 | 传化智联 | 7.37 | 84.37 | 621.81 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 |
2019-11-08 | 002036 | 联创电子 | 14.70 | 300.00 | 4,410.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 |
2019-11-08 | 002048 | 宁波华翔 | 14.00 | 48.88 | 684.32 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 |
2019-11-08 | 002127 | 南极电商 | 11.00 | 210.00 | 2,310.00 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 |
2019-11-08 | 002298 | 中电兴发 | 6.68 | 44.00 | 293.92 | 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
2019-11-08 | 002343 | 慈文传媒 | 7.10 | 126.00 | 894.60 | 长江证券股份有限公司南通崇川路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
2019-11-08 | 002416 | 爱施德 | 5.95 | 550.00 | 3,272.50 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 |
2019-11-08 | 002416 | 爱施德 | 5.95 | 418.00 | 2,487.10 | 机构专用 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 |
2019-11-08 | 002416 | 爱施德 | 5.95 | 400.00 | 2,380.00 | 机构专用 | 广州证券股份有限公司深圳分公司 |
2019-11-08 | 002416 | 爱施德 | 5.95 | 250.00 | 1,487.50 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司深圳分公司 |
2019-11-08 | 002416 | 爱施德 | 5.95 | 200.00 | 1,190.00 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2019-11-08 | 002416 | 爱施德 | 5.95 | 200.00 | 1,190.00 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 |
2019-11-08 | 002416 | 爱施德 | 5.95 | 100.00 | 595.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2019-11-08 | 002509 | 天广中茂 | 1.43 | 30.00 | 42.90 | 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 |
2019-11-08 | 002529 | 海源复材 | 5.53 | 284.00 | 1,570.52 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 机构专用 |
2019-11-08 | 002546 | 新联电子 | 3.47 | 71.00 | 246.37 | 华泰证券股份有限公司南京东苑路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京东苑路证券营业部 |
2019-11-08 | 002546 | 新联电子 | 3.47 | 49.50 | 171.77 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京东苑路证券营业部 |
2019-11-08 | 002555 | 三七互娱 | 16.89 | 617.69 | 10,432.85 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
2019-11-08 | 002582 | 好想你 | 7.78 | 725.78 | 5,646.61 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2019-11-08 | 002609 | 捷顺科技 | 8.90 | 104.00 | 925.60 | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2019-11-08 | 002653 | 海思科 | 21.00 | 543.66 | 11,416.79 | 安信证券股份有限公司四川分公司 | 安信证券股份有限公司四川分公司 |
2019-11-08 | 002681 | 奋达科技 | 3.97 | 400.00 | 1,588.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
2019-11-08 | 002681 | 奋达科技 | 4.43 | 300.00 | 1,329.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 安信证券股份有限公司威海新威路证券营业部 |
2019-11-08 | 002712 | 思美传媒 | 6.40 | 557.55 | 3,568.31 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 |
2019-11-08 | 002771 | 真视通 | 10.24 | 60.00 | 614.40 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 |
2019-11-08 | 00277一号站平台注册地址-11月8日深市大宗买卖信息8 | 高科石化 | 15.05 | 58.00 | 872.90 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2019-11-08 | 002785 | 万里石 | 14.60 | 100.00 | 1,460.00 | 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
2019-11-08 | 002808 | 恒久科技 | 9.73 | 63.70 | 619.80 | 开源证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 |
2019-11-08 | 159972 | 5年地债 | 100.63 | 100.01 | 10,064.66 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 |
2019-11-08 | 300013 | 新宁物流 | 8.18 | 245.00 | 2,004.10 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2019-11-08 | 300059 | 东方财富 | 13.70 | 30.00 | 411.00 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
2019-11-08 | 300189 | 神农科技 | 4.08 | 1,737.17 | 7,087.65 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 长城证券交易单元(048700) |
2019-11-08 | 300212 | 易华录 | 32.76 | 29.00 | 950.04 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 |
2019-11-08 | 300220 | 金运激光 | 35.50 | 30.00 | 1,065.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 |
2019-11-08 | 300220 | 金运激光 | 35.50 | 28.00 | 994.00 | 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 |
2019-11-08 | 300253 | 卫宁健康 | 16.66 | 101.34 | 1,688.32 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2019-11-08 | 300253 | 卫宁健康 | 16.44 | 81.35 | 1,337.45 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
2019-11-08 | 300299 | 富春股份 | 4.65 | 60.00 | 279.00 | 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
2019-11-08 | 300343 | 联创股份 | 2.88 | 4钟慧宁0.00 | 115.20 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司淄博桓台东岳路证券营业部 |
2019-11-08 | 300347 | 泰格医药 | 67.72 | 3.80 | 257.34 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
2019-11-08 | 300448 | 浩云科技 | 6.44 | 60.00 | 386.40 | 宏信证券有限责任公司广州马场路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 |
2019-11-08 | 300456 | 耐威科技 | 14.37 | 100.00 | 1,437.00 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
2019-11-08 | 300495 | 美尚生态 | 10.34 | 136.90 | 1,415.55 | 东北证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 |
2019-11-08 | 300495 | 美尚生态 | 10.34 | 76.82 | 794.31 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 东吴证券一号站平台注册地址-11月8日深市大宗买卖信息股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 |
2019-11-08 | 300495 | 美尚生态 | 10.34 | 66.44 | 686.99 | 万联证券股份有限一号站平台注册地址-11月8日深市大宗买卖信息公司北京上地创业路证券营业部 | 联储证券有限责任公司苏州花池街时代广场证券营业部 |
2019-11-08 | 300495 | 美尚一号站平台注册地址-11月8日深市大宗买卖信息生态 | 10.34 | 50.08 | 517.83 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
2019-11-08 | 300495 | 美尚生态 | 10.34 | 42.99 | 444.51 | 安信证券股份有限公司徐州徐海路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
2019-11-08 | 300495 | 美尚生态 | 10.34 | 40.02 | 413.85 | 安信证券股份有限公司徐州徐海路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 |
2019-11-08 | 300495 | 美尚生态 | 10.34 | 37.10 | 383.62 | 东北证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
2019-11-08 | 300624 | 万兴科技 | 61.73 | 24.30 | 1,500.04 | 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2019-11-08 | 300624 | 万兴科技 | 61.73 | 24.00 | 1,481.52 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2019-11-08 | 300624 | 万兴科技 | 61.73 | 22.00 | 1,358.06 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2019-11-08 | 300624 | 万兴科技 | 61.73 | 16.80 | 1,037.06 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2019-11-08 | 300624 | 万兴科技 | 61.73 | 4.86 | 300.01 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2019-11-08 | 300662 | 科锐国际 | 26.76 | 30.00 | 802.80 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2019-11-08 | 300662 | 科锐国际 | 26.76 | 18.68 | 499.88 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2019-11-08 | 300693 | 盛弘股份 | 11.87 | 105.00 | 1,246.35 | 申万宏源西部证券有限公司沈阳大西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
(文章来源:深圳证券交易所)
(责任编辑:DF062)
上一篇:11月8日深市创业板活跃股揭露信息 下一篇:11月8日股指期货成交持仓龙虎榜